উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
YUYANG
সাক্ষ্যদান:
ISO
মডেল নম্বার:
YYF003
| প্যারামিটার | বিবরণ |
|---|---|
| হিট রিলিজ রেট (HRR) | দহনের সময় নির্গত তাপ শক্তির হার পরিমাপ করে |
| মোট হিট রিলিজ (THR) | পরীক্ষার সময়কালে নির্গত মোট তাপ শক্তি |
| মাস লস রেট (MLR) | দহনের সময় নমুনার ভর হ্রাসের হার |
| স্মোক প্রোডাকশন | ধোঁয়া উৎপাদন এবং ঘনত্ব পরিমাপ করে |
| অক্সিজেন কনসেন্ট্রেশন | দহনের সময় অক্সিজেন গ্রহণ পরিমাপ করে |
| কার্বন ডাই অক্সাইড কনসেন্ট্রেশন | দহন উপজাত হিসাবে CO₂ উৎপাদন পর্যবেক্ষণ করে |
| দহন গ্যাসের বৈশিষ্ট্য | বিভিন্ন গ্যাস উপাদান এবং ঘনত্ব বিশ্লেষণ করে |
| নমুনার তাপমাত্রা | পরীক্ষার সময় তাপমাত্রার পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করে |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান