উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
YUYANG
সাক্ষ্যদান:
ISO
মডেল নম্বার:
YYF004
| নং | আইটেম | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|---|
| 1 | মোট দহন তাপ | 0.01 MJ/kg ~ 30 MJ/kg |
| 2 | পুনরাবৃত্তি ত্রুটি | গতিশীল ≤0.1% |
| 3 | তাপমাত্রা পরিসীমা | 0 ~ 50 ℃ |
| 4 | তাপমাত্রা রেজোলিউশন | 0.0001 ℃, PT100 সেন্সর |
| 5 | অক্সিজেন ক্যালোরিমেট্রিক বোমা | আয়তন 300mL, ভর 3.2kg |
| 6 | ক্যালোরিমেট্রিক পাত্রের আয়তন | 2200mL |
| 7 | অক্সিজেন সরবরাহ চাপ | 0 ~ 3.5 MPa, কোন ফুটো নেই |
| 8 | বোমা চাপ প্রতিরোধ | ≥21 MPa |
| 9 | আলোড়ক শক্তি | 3W |
| 10 | আলোড়ক গতি | 375 r/min |
| 11 | বিদ্যুৎ সরবরাহ | AC 185~245V |
| 12 | স্টেইনলেস স্টিল ক্রুসিবল | 2 পিস |
| 13 | একক-মাথা অক্সিজেন বোমা | 1 পিস |
| 14 | ফায়ারিং তার | 1 সেট |
| 15 | পরীক্ষা পদ্ধতি | ক্রুসিবল পদ্ধতি |
স্থির তাপ ক্ষমতা সহ অক্সিজেন বোমা ক্যালোরিমিটারে বিল্ডিং উপকরণগুলির দহন তাপ পরীক্ষা করুন।
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান