উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
YUYANG
সাক্ষ্যদান:
CE
মডেল নম্বার:
YYD-30D
| প্যারামিটার | YYS-5D | YYS-10D | YYS-20D | YYS-30D | YYS-50D | YYS-100D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| সর্বাধিক লোড | ৫ কেএন | ১০ কেএন | ২০ কেএন | ৩০ কেএন | ৫০ কেএন | ১০০ কেএন |
| টেনসিল/কম্প্রেশন স্পেস | ৮০০ মিমি | ৭৮৯ মিমি | ৭৫০ মিমি | ৬৫০ মিমি | - | - |
| পরীক্ষার প্রস্থ | ৩০০ মিমি | ৩১৫ মিমি | ৪০০ মিমি | ৪১০ মিমি | - | - |
| সামগ্রিক মাত্রা (L*W*H) | ৪২০*৩০০*১৫০০ মিমি | ৬৬৩*৪৩০*১৭০০ মিমি | 770*500*1830 মিমি | ৮০০*৫০০*১৯৫০ মিমি | - | - |
| শক্তি | 0.৩ কিলোওয়াট | 0.৭৫ কিলোওয়াট | ১ কিলোওয়াট | - | - | - |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান