উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
YUYANG
সাক্ষ্যদান:
CE
মডেল নম্বার:
YYS-5D
| কন্ট্রোল মোড | ডিজিটাল ডিসপ্লে সিস্টেম | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| মডেল | YYS-5D | YYS-10D | YYS-20D | YYS-30D | YYS-50D | YYS-100D |
| সর্বোচ্চ লোড | 5KN | 10KN | 20KN | 30KN | 50KN | 100KN |
| লোড নির্ভুলতা | গ্রেড 1 | |||||
| টেস্ট রেঞ্জ | 2-100% FS | |||||
| টেনসাইল/কম্প্রেশন স্পেস | 800 মিমি | 789 মিমি | 750 মিমি | 650 মিমি | - | |
| টেস্ট প্রস্থ | 300 মিমি | 315 মিমি | 400 মিমি | 410 মিমি | - | |
| বিকৃতি নির্ভুলতা | ≤±1% | |||||
| স্থানচ্যুতি রেজোলিউশন | 0.01 মি | |||||
| ক্রসহেড স্পিড রেঞ্জ | 0.001~500মিমি/মিনিট | |||||
| সামগ্রিক মাত্রা (L*W*H) | 420*300*1500 মিমি | 663*430*1700 মিমি | 770*500*1830 মিমি | 800*500*1950 মিমি | - | |
| শক্তি | 0.3 কিলোওয়াট | 0.75 কিলোওয়াট | 1 কিলোওয়াট | - | ||
| অপারেটিং তাপমাত্রা | 0 থেকে +38°C (+32 থেকে +100°F) | |||||
| আর্দ্রতা পরিসীমা | 10% থেকে 90% নন-কন্ডেন্সিং | |||||
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান